<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Ekoplan Nederland</title>
	<link>http://www.ekoplan.nl</link>
	<description>ecologische stadsplattegronden van steden in Nederland</description>
	<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:18:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>rjf.buzink@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>rjf.buzink@gmail.com()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>ecologische stadsplattegronden van steden in Nederland</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>rjf.buzink@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.ekoplan.nl/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.ekoplan.nl/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Ekoplan Nederland</title>
			<link>http://www.ekoplan.nl</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Moeder aller groentetassen</title>
		<link>http://www.ekoplan.nl/2008/11/07/moeder-aller-groentetassen/</link>
		<comments>http://www.ekoplan.nl/2008/11/07/moeder-aller-groentetassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologisch]]></category>

		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoplan.nl/2008/11/07/moeder-aller-groentetassen/</guid>
		<description><![CDATA[Odin, het bedrijf achter de biologische groentetas met steeds wisselende inhoud, bestaat 25 jaar. De tas heeft de laatste jaren veel concurrentie gekregen.
Wat schaft vandaag de groentetas? Andijvie en venkel uit Noord-Brabant, groene kool en ui uit Zeeland en een knots van een paprika uit Frankrijk. Alles biologisch of biologisch-dynamisch. En natuurlijk horen daar ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odin, het bedrijf achter de biologische groentetas met steeds wisselende inhoud, bestaat 25 jaar. De tas heeft de laatste jaren veel concurrentie gekregen.</p>
<p>Wat schaft vandaag de groentetas? Andijvie en venkel uit Noord-Brabant, groene kool en ui uit Zeeland en een knots van een paprika uit Frankrijk. Alles biologisch of biologisch-dynamisch. En natuurlijk horen daar ook een recept en uitleg over de producten bij, zegt Koos Bakker (58), directeur en een van de grondleggers van Odin, het bedrijf dat aan de wieg stond van het groenteabonnement en dit jaar 25 jaar bestaat. „Dat maakt het verhaal rond. Communicatie met onze klanten is heel belangrijk.” <a href="http://www.ekoplan.nl/2008/11/07/moeder-aller-groentetassen/#more-52" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoplan.nl/2008/11/07/moeder-aller-groentetassen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EKO-product lijdt niet onder economische crisis</title>
		<link>http://www.ekoplan.nl/2008/11/05/eko-product-lijdt-niet-onder-economische-crisis/</link>
		<comments>http://www.ekoplan.nl/2008/11/05/eko-product-lijdt-niet-onder-economische-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 21:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologisch]]></category>

		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>

		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Goed nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoplan.nl/2008/11/05/eko-product-lijdt-niet-onder-economische-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse consumenten vragen steeds meer om verantwoorde en ’eerlijke’ producten”, zegt Wouter van Eck, campagneleider Landbouw en Voedsel bij Milieudefensie. „Als supermarkten deze producten in de schappen hebben liggen worden ze gekocht, ook in economisch moeilijke tijden.”
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlandse consumenten vragen steeds meer om verantwoorde en ’eerlijke’ producten”, zegt Wouter van Eck, campagneleider Landbouw en Voedsel bij Milieudefensie. „Als supermarkten deze producten in de schappen hebben liggen worden ze gekocht, ook in economisch moeilijke tijden.” <a href="http://www.ekoplan.nl/2008/11/05/eko-product-lijdt-niet-onder-economische-crisis/#more-49" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoplan.nl/2008/11/05/eko-product-lijdt-niet-onder-economische-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consument heeft geen moeite met genvoeding</title>
		<link>http://www.ekoplan.nl/2008/10/15/consument-heeft-geen-moeite-met-genvoeding/</link>
		<comments>http://www.ekoplan.nl/2008/10/15/consument-heeft-geen-moeite-met-genvoeding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoplan.nl/2008/10/15/consument-heeft-geen-moeite-met-genvoeding/</guid>
		<description><![CDATA[In 2005 was driekwart van de Europese burgers tegen voeding met genetische gemodificeerde bestanddelen. Maar in de supermarkt blijkt nu iets anders.
Ooit lagen in de Nederlandse supermarkt 130 producten met genetisch gemodificeerde organismen (genetically modified organisms oftewel GMO). Nu zijn dat er nog maar 19. De halvarine van De Zaanse Hoeve bijvoorbeeld, onderin het margarineschap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.stern.de/_content/61/57/615745/gentech_476_476.jpg" align="right" border="1" width="238" height="165" hspace="4" />In 2005 was driekwart van de Europese burgers tegen voeding met genetische gemodificeerde bestanddelen. Maar in de supermarkt blijkt nu iets anders.</p>
<p>Ooit lagen in de Nederlandse supermarkt 130 producten met genetisch gemodificeerde organismen (genetically modified organisms oftewel GMO). Nu zijn dat er nog maar 19. De halvarine van De Zaanse Hoeve bijvoorbeeld, onderin het margarineschap van Albert Heijn. Of de slaolie van O’Lacy, een huismerk van diverse supermarktketens. Want supermarkten vreesden actiegroepen of boze burgers, zo omstreden was het modificeren van bestanddelen voor voedingsmiddelen jarenlang. Drie jaar geleden verklaarde nog driekwart van de Nederlanders zich tegen genetisch modificatie, blijkt uit de Eurobarometer 2005. <a href="http://www.ekoplan.nl/2008/10/15/consument-heeft-geen-moeite-met-genvoeding/#more-48" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoplan.nl/2008/10/15/consument-heeft-geen-moeite-met-genvoeding/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biodrankje populair</title>
		<link>http://www.ekoplan.nl/2008/05/22/biodrankje-populair/</link>
		<comments>http://www.ekoplan.nl/2008/05/22/biodrankje-populair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 15:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologisch]]></category>

		<category><![CDATA[Goed nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoplan.nl/2008/05/22/biodrankje-populair/</guid>
		<description><![CDATA[NOS Nieuws: Donderdag 22 mei - Bionade, wij kennen het nog niet maar in Duitsland is dit biologische drankje een regelrechte hit. Na Fanta en Sprite is het zelfs de meest genuttigde frisdrank. Het is gemaakt van water, mout, vruchtensap en koolzuur, heeft geen uitgesproken smaak en is een uitvinding van een noodlijdend Duits bierbrouwerijtje. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ekoplan.nl/wp-content/uploads/2008/05/logo_welcome1.jpg" align=left alt="logo_welcome.jpg" />NOS Nieuws: Donderdag 22 mei - Bionade, wij kennen het nog niet maar in Duitsland is dit biologische drankje een regelrechte hit. Na Fanta en Sprite is het zelfs de meest genuttigde frisdrank. Het is gemaakt van water, mout, vruchtensap en koolzuur, heeft geen uitgesproken smaak en is een uitvinding van een noodlijdend Duits bierbrouwerijtje. Het is dus biologisch en er zit de helft minder suiker in dan in traditionele frisdrank. Per ongeluk kwam het in een hip restaurant terecht in Hamburg en sindsdien verkoopt het als een speer. Coca Cola schijnt al een bod te hebben gedaan, maar dat heeft het familiebedrijf beleefd afgewezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoplan.nl/2008/05/22/biodrankje-populair/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biologische omzet groeit als kool</title>
		<link>http://www.ekoplan.nl/2008/04/09/biologische-omzet-groeit-als-kool/</link>
		<comments>http://www.ekoplan.nl/2008/04/09/biologische-omzet-groeit-als-kool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 11:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Winters</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[Biologisch]]></category>

		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoplan.nl/2008/04/09/biologische-omzet-groeit-als-kool/</guid>
		<description><![CDATA[Biologische voeding heeft in 2007 dubbele groeicijfers getoond ten opzichte van gangbaar. De consumentenbestedingen voor biologische voedingsmiddelen zijn in 2007 met 13,3% gestegen tot € 518,9 miljoen. De totale consumentenbestedingen aan voedingsmiddelen zijn in dezelfde periode gestegen met 6,7% naar € 26,3 miljard. Het marktaandeel voor biologische producten steeg van 1,9% eind 2006 naar 2,0%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biologische voeding heeft in 2007 dubbele groeicijfers getoond ten opzichte van gangbaar. De consumentenbestedingen voor biologische voedingsmiddelen zijn in 2007 met 13,3% gestegen tot € 518,9 miljoen. De totale consumentenbestedingen aan voedingsmiddelen zijn in dezelfde periode gestegen met 6,7% naar € 26,3 miljard. Het marktaandeel voor biologische producten steeg van 1,9% eind 2006 naar 2,0%. Bij versproducten bedraagt het marktaandeel 2,5%, tegen 2,3% eind 2006. <a href="http://www.ekoplan.nl/2008/04/09/biologische-omzet-groeit-als-kool/#more-43" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoplan.nl/2008/04/09/biologische-omzet-groeit-als-kool/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame koffie op NS stations</title>
		<link>http://www.ekoplan.nl/2008/04/07/duurzame-koffie-op-ns-stations/</link>
		<comments>http://www.ekoplan.nl/2008/04/07/duurzame-koffie-op-ns-stations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 07:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>

		<category><![CDATA[Goed nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoplan.nl/2008/04/07/duurzame-koffie-op-ns-stations/</guid>
		<description><![CDATA[NS heeft samen met Douwe Egberts besloten alleen nog maar duurzame koffie te verkopen op alle 110 stations met een Kiosk of Wizzl in Nederland. De koffie heeft het keurmerk UTZ Certified, dat staat voor sociaal verantwoorde en duurzaam verbouwde koffie. Per jaar worden er 11 miljoen koppen koffie verkocht op stations. Met de overstap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ekoplan.nl/wp-content/uploads/2008/04/ns_logo.gif" alt="ns_logo.gif" align="right" />NS heeft samen met Douwe Egberts besloten alleen nog maar duurzame koffie te verkopen op alle 110 stations met een Kiosk of Wizzl in Nederland. De koffie heeft het keurmerk UTZ Certified, dat staat voor sociaal verantwoorde en duurzaam verbouwde koffie. Per jaar worden er 11 miljoen koppen koffie verkocht op stations. Met de overstap naar duurzame koffie speelt NS in op de behoefte van consumenten aan gezonde en duurzame producten die passen binnen een verantwoorde levensstijl. <a href="http://www.ekoplan.nl/2008/04/07/duurzame-koffie-op-ns-stations/#more-42" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoplan.nl/2008/04/07/duurzame-koffie-op-ns-stations/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fair Fashion Night - Kumulus theater Maastricht</title>
		<link>http://www.ekoplan.nl/2008/03/23/fair-fashion-night-kumulus-theater/</link>
		<comments>http://www.ekoplan.nl/2008/03/23/fair-fashion-night-kumulus-theater/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 14:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Winters</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maastricht]]></category>

		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoplan.nl/2008/03/23/fair-fashion-night-kumulus-theater/</guid>
		<description><![CDATA[Natuurlijk willen wij alleen de mooiste en hipste kleren dragen, maar kan dat ook milieubewust en sociaal verantwoord of moet je dan toch weer de geitenwollen sokken aantrekken? De Fair Fashion Night gaat over eerlijke kleding.
Vrijdag 28 maart, 20h30 - Kumulustheater Herbenusstraat 89 - Studenten: 4,- / overigen 6,-
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natuurlijk willen wij alleen de mooiste en hipste kleren dragen, maar kan dat ook milieubewust en sociaal verantwoord of moet je dan toch weer de geitenwollen sokken aantrekken? De Fair Fashion Night gaat over eerlijke kleding.</p>
<p>Vrijdag 28 maart, 20h30 - Kumulustheater Herbenusstraat 89 - Studenten: 4,- / overigen 6,-</p>
<p> <a href="http://www.ekoplan.nl/2008/03/23/fair-fashion-night-kumulus-theater/#more-40" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoplan.nl/2008/03/23/fair-fashion-night-kumulus-theater/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Radio interview over het Ekoplan op Maastricht FM</title>
		<link>http://www.ekoplan.nl/2008/03/22/radio-interview-over-het-ekoplan-op-maastricht-fm/</link>
		<comments>http://www.ekoplan.nl/2008/03/22/radio-interview-over-het-ekoplan-op-maastricht-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Buzink</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maastricht]]></category>

		<category><![CDATA[Goed nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<category><![CDATA[Ekoplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoplan.nl/2008/03/22/radio-interview-over-het-ekoplan-op-maastricht-fm/</guid>
		<description><![CDATA[Na het  interview  met de verschrikkelijke foto voor ‘Maastricht moet je horen’, nog  een radio-interview over het Ekoplan, nu voor Maastricht FM. Wederom met Jos Winters en Robert Buzink.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na <a href="http://www.ekoplan.nl/2008/02/13/maastricht-moet-je-horen-over-t-ekoplan/">het  interview </a> met de verschrikkelijke foto voor ‘Maastricht moet je horen’, nog  een radio-interview over het Ekoplan, nu voor Maastricht FM. Wederom met Jos Winters en <a href="http://robertbuzink.com/2008/radio-interview-over-het-ekoplan-op-maastricht-fm/" title="Hetzelfde bericht op de website van Robert Buzink">Robert Buzink</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoplan.nl/2008/03/22/radio-interview-over-het-ekoplan-op-maastricht-fm/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://robertbuzink.com/wp-content/uploads/2008/03/interview_maastrichtFM_ekoplan.mp3" length="1" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Na het  interview  met de verschrikkelijke foto voor lsquo;Maastricht moet je horenrsquo;, nog  een radio-interview over het Ekoplan, nu voor Maastricht FM. ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Na het  interview  met de verschrikkelijke foto voor lsquo;Maastricht moet je horenrsquo;, nog  een radio-interview over het Ekoplan, nu voor Maastricht FM. Wederom met Jos Winters en Robert Buzink.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Maastricht,,Goed,nieuws,,Interview,,Ekoplan</itunes:keywords>
		<itunes:author>rjf.buzink@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Sonja Bakker helpt A-merken uit het dal&#8217;</title>
		<link>http://www.ekoplan.nl/2008/02/24/a-merken/</link>
		<comments>http://www.ekoplan.nl/2008/02/24/a-merken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 12:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologisch]]></category>

		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoplan.nl/2008/02/24/a-merken/</guid>
		<description><![CDATA[Nb. de biologische passage staat aan het eind
AMSTERDAM - Na jaren van teruglopende omzetten hebben A-merken in de Nederlandse supermarkten in 2007 weer een sterke groei meegemaakt. De gemiddelde groei van de honderd merken met de hoogste omzet is met 5,2 procent zelfs hoger dan de omzetgroei in de supermarkten. In 2007 werd in supermarkten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nb. de biologische passage staat aan het <a href="/2008/02/24/a-merken/#bio">eind</a></em></p>
<p>AMSTERDAM - Na jaren van teruglopende omzetten hebben A-merken in de Nederlandse supermarkten in 2007 weer een sterke groei meegemaakt. De gemiddelde groei van de honderd merken met de hoogste omzet is met 5,2 procent zelfs hoger dan de omzetgroei in de supermarkten. In 2007 werd in supermarkten 28,6 miljard euro uitgegeven. Dat is een groei van 4,7 procent, zo blijkt uit het jaarlijkse supermarktonderzoek van marktonderzoeker IRI Nederland. Ronald Laureijsen is er directeur. <a href="http://www.ekoplan.nl/2008/02/24/a-merken/#more-34" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoplan.nl/2008/02/24/a-merken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview over het Ekoplan voor Maastricht Moet Je Horen!</title>
		<link>http://www.ekoplan.nl/2008/02/13/maastricht-moet-je-horen-over-t-ekoplan/</link>
		<comments>http://www.ekoplan.nl/2008/02/13/maastricht-moet-je-horen-over-t-ekoplan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stadskaarten]]></category>

		<category><![CDATA[Maastricht]]></category>

		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<category><![CDATA[Ekoplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoplan.nl/2008/02/13/maastricht-moet-je-horen-over-t-ekoplan/</guid>
		<description><![CDATA[




Als de natuur om je heen en je eigen gezondheid belangrijke thema&#8217;s zijn in jouw leven, dan is het Ekoplan iets voor jou! Met het Ekoplan heb je een kaart in handen die je de weg wijst naar een betere wereld. Nieuwsgierig? Robert Buzink en Jos Winters vertellen je graag meer. Te beginnen met de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" border="0">
<tr>
<td><img src="http://www.ekoplan.nl/wp-content/uploads/2008/02/ekoplan.jpg" alt="ekoplan.jpg" align="left" border="1" /></td>
</tr>
</table>
<p>Als de natuur om je heen en je eigen gezondheid belangrijke thema&#8217;s zijn in jouw leven, dan is het Ekoplan iets voor jou! Met het Ekoplan heb je een kaart in handen die je de weg wijst naar een betere wereld. Nieuwsgierig? <a href="http://robertbuzink.com/2008/interview-over-ekoplan-op-maastricht-moet-je-horen/" title="Robert Buiznk is webredacteur en journalist in Maastricht">Robert Buzink</a> en Jos Winters vertellen je graag meer. Te beginnen met de vraag: wat vinden we op deze kaart?</p>
<p>Website: <a href="http://maastrichtmoetjehoren.blogspot.com">Maastricht moet je horen!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekoplan.nl/2008/02/13/maastricht-moet-je-horen-over-t-ekoplan/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.maastrichtmoetjehoren.nl/ekoplan/ekoplan.mp3" length="1" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Als de natuur om je heen en je eigen gezondheid belangrijke thema's zijn in jouw leven, dan is het Ekoplan iets voor jou! Met het ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Als de natuur om je heen en je eigen gezondheid belangrijke thema's zijn in jouw leven, dan is het Ekoplan iets voor jou! Met het Ekoplan heb je een kaart in handen die je de weg wijst naar een betere wereld. Nieuwsgierig? Robert Buzink en Jos Winters vertellen je graag meer. Te beginnen met de vraag: wat vinden we op deze kaart?

Website: Maastricht moet je horen!</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Stadskaarten,,Maastricht,,Interview,,Ekoplan</itunes:keywords>
		<itunes:author>rjf.buzink@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
	</channel>
</rss>
